UL1332 Heat Resistant FEP/PTFE/PFA/ETFE 24AWG 0.22 Square Meter Mataas na Temperatura 200 Degree Electronic Wire Electrical Wire
Tampok:
DESCRIPTION
Pangunahing Impormasyon.
Model NO.
UL1332
Materyal sa Pagkakabukod
FEP
Hugis ng Materyal
Round Wire
certification
ISO9001, RoHS, VDE
OEM
Oo
kulay
Ipinasadya
Oras ng Paghahatid
3-10days
Patikim
magagamit
Pakete ng transportasyon
Karton
detalye
Ipinasadya
Tatak-pangkalakal
hangganan
Pinagmulan
Fujian Tsina
HS Code
8544492900
Produksyon ng kapasidad
999999 metro/Buwan
Pakete at Paghahatid
Sukat Package
20.00cm * 20.00cm * 15.00cm
Package Gross Timbang
0.200kg
Paglalarawan ng produkto
DESCRIPTION ng PRODUCT:
| Na-rate na temperatura | 200ºC | Konduktor | Nikeladong kalupkop o konduktor na lata/hubad na tanso |
| pamantayan | UL Paksa758, UL1581, C22.2 | application | Para sa pangkalahatang layunin panloob na mga kable ng appliance |
| AWG | NO.ng Cond (Mm) |
Resistance ng konduktor 20ºC (Ω/KM) |
Konduktor Dia (Mm) |
Kapal ng pagkakabukod (Mm) |
Pangkalahatang dyametro (Mm) |
||
| NOM. | Min. | NOM. | Tol. | ||||
| 10 | 37/0.42 | 3.54 | 2.94 | 0.35 | 0.30 | 3.64 | ± 0.15 |
| 12 | 37/0.374 | 5.64 | 2.62 | 0.35 | 0.30 | 3.32 | ± 0.15 |
| 14 | 19/0.361 | 8.96 | 1.85 | 0.35 | 0.30 | 2.60 | ± 0.10 |
| 14 | 1/1.163 | 8.96 | 1.63 | 0.35 | 0.30 | 2.33 | ± 0.10 |
| 16 | 19/0.287 | 14.60 | 1.50 | 0.33 | 0.30 | 2.16 | ± 0.10 |
| 16 | 26/0.251 | 14.60 | 1.50 | 0.33 | 0.30 | 2.14 | ± 0.10 |
| 18 | 19/0.235 | 23.20 | 1.18 | 0.33 | 0.30 | 1.84 | ± 0.10 |
| 20 | 19/0.19 | 36.70 | 0.95 | 0.33 | 0.30 | 1.60 | ± 0.10 |
| 22 | 19/0.15 | 59.40 | 0.76 | 0.33 | 0.30 | 1.40 | ± 0.10 |
| 24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.33 | 0.30 | 1.26 | ± 0.10 |
| 24 | 19/0.12 | 94.20 | 0.60 | 0.33 | 0.30 | 1.26 | ± 0.10 |
| 26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.33 | 0.30 | 1.15 | ± 0.10 |
| 26 | 1/0.404 | 143.00 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 1.06 | ± 0.10 |
| 26 | 19/0.1 | 150.00 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 1.15 | ± 0.10 |
| 28 | 7/0.127 | 227.00 | 0.390 | 0.33 | 0.30 | 1.05 | ± 0.10 |
| 30 | 7/0.1 | 361.00 | 0.300 | 0.33 | 0.30 | 0.96 | ± 0.10 |
| 30 | 1/0.254 | 361.00 | 0.254 | 0.33 | 0.30 | 0.92 | ± 0.10 |
Makipag-ugnayan sa amin
Mga kaugnay na produkto
-
FEP/PFA/ETFE/PTFE High Temperature Wire ng 26 awg Sibaixiu Technology
-
6 mm2 BV 450/750V Copper Core PVC Insulated Single Electrical Cable Wire Solid Conductor Underground Application PE IEC Roll
-
Mataas na Temperatura Heat Resistant PFA FEP ETFE PTFE Insulation Appliance Oven Gumamit ng Tinned Nickel Plated Copper Silver Electric Wire Cable
-
Henan Huadong Mataas na Temperatura 200c Heat Resistant UL1330 FEP PFA PTFE ETFE Insulation Copper Power Cable Wire
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR



